VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,669,467 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,122.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,664,745.4 GB  564,906,524
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,409,905.1 GB  1,356,055,921
4 Japan  63,809,063.0 GB  669,803,568
5 United States  50,571,238.7 GB  1,029,337,954
6 Taiwan  48,510,617.4 GB  776,865,405
7 France  45,207,733.5 GB  575,575,937
8 Indonesia  36,573,687.9 GB  869,762,254
9 India  34,045,591.6 GB  750,174,912
10 China  29,155,795.2 GB  766,782,015
11 Viet Nam  27,634,594.6 GB  483,023,517
12 Thailand  18,482,601.0 GB  337,800,127
13 United Arab Emirates  15,106,141.0 GB  511,383,395
14 Hong Kong  14,156,617.8 GB  230,185,480
15 Philippines  12,421,106.9 GB  311,982,042
16 Myanmar  12,146,124.2 GB  221,967,668
17 Malaysia  11,334,362.3 GB  136,480,374
18 Turkmenistan  10,656,560.0 GB  150,702,110
19 Bangladesh  9,395,783.4 GB  386,075,438
20 Ukraine  9,000,903.1 GB  516,470,572
21 Canada  7,695,375.6 GB  79,714,897
22 Germany  7,543,530.6 GB  227,632,543
23 Saudi Arabia  7,538,332.0 GB  104,803,143
24 Singapore  6,441,031.8 GB  371,061,473
25 Turkey  6,414,462.7 GB  95,438,835
26 Iraq  5,559,320.5 GB  222,761,280
27 Australia  5,255,388.2 GB  109,057,536
28 Brazil  4,996,472.6 GB  1,255,814,570
29 United Kingdom  4,940,913.4 GB  123,420,222
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,915.3 GB  70,867,123
31 Pakistan  4,110,424.3 GB  101,930,217
32 Nigeria  3,286,340.6 GB  403,161,962
33 Kenya  3,031,263.6 GB  182,172,089
34 Cambodia  3,023,853.5 GB  90,398,252
35 Mexico  2,382,816.0 GB  42,587,886
36 Netherlands  1,842,683.1 GB  47,379,532
37 Oman  1,836,267.7 GB  34,421,180
38 Spain  1,783,972.8 GB  19,142,735
39 Armenia  1,442,784.6 GB  4,789,911
40 Nepal  1,300,914.7 GB  19,411,920
41 Egypt  1,298,554.7 GB  36,903,884
42 Algeria  1,276,546.8 GB  36,103,079
43 Qatar  1,275,698.3 GB  18,278,366
44 Syrian Arab Republic  1,243,929.1 GB  233,742,303
45 Jordan  1,240,668.9 GB  24,946,502
46 Italy  1,164,269.6 GB  14,317,196
47 New Zealand  1,072,108.7 GB  14,383,752
48 Macau  1,019,355.9 GB  18,697,259
49 Kyrgyzstan  993,553.3 GB  11,442,685
50 Kazakhstan  985,283.4 GB  14,551,165
51 Colombia  981,485.4 GB  19,002,405
52 Sweden  959,157.3 GB  16,334,849
53 Sudan  912,071.4 GB  35,831,304
54 Austria  911,475.8 GB  14,352,390
55 Somalia  902,172.0 GB  43,662,730
56 Argentina  898,571.9 GB  12,881,230
57 Ghana  882,481.3 GB  52,025,051
58 Venezuela  799,726.5 GB  24,911,682
59 Chile  794,952.9 GB  13,901,802
60 Romania  746,988.7 GB  13,157,021
61 Belarus  743,161.2 GB  20,515,143
62 Peru  733,341.7 GB  10,351,958
63 Ethiopia  727,594.0 GB  38,119,344
64 Mongolia  683,817.1 GB  11,191,754
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,691.5 GB  18,345,260
66 Morocco  632,155.5 GB  24,945,854
67 Kuwait  628,310.8 GB  9,929,800
68 Poland  602,228.0 GB  8,504,770
69 Azerbaijan  589,956.8 GB  10,492,490
70 Latvia  578,343.4 GB  2,814,248
71 Ecuador  551,157.4 GB  53,325,564
72 Norway  534,117.7 GB  4,590,489
73 Yemen  523,241.4 GB  18,036,661
74 Palestinian Territory Occupied  492,217.3 GB  12,294,925
75 Switzerland  466,193.7 GB  29,316,425
76 Belgium  450,792.1 GB  6,098,447
77 South Africa  443,513.7 GB  16,606,634
78 Finland  420,084.5 GB  3,796,500
79 Tanzania United Republic of  399,184.2 GB  10,235,879
80 Israel  373,242.5 GB  8,532,435
81 Portugal  347,516.7 GB  5,539,261
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,288.1 GB  12,607,258
84 Denmark  323,855.6 GB  2,924,413
85 Lithuania  307,634.0 GB  3,976,845
86 Hungary  301,938.1 GB  4,687,212
87 Czech Republic  300,219.2 GB  4,798,586
88 Georgia  279,792.0 GB  3,416,815
89 Guinea  278,949.4 GB  8,451,499
90 Greece  246,463.2 GB  3,649,678
91 Sri Lanka  230,966.3 GB  6,297,831
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,426
93 Tunisia  212,103.9 GB  5,977,347
94 Brunei Darussalam  205,594.4 GB  1,579,895
95 Bulgaria  204,581.0 GB  4,046,637
96 Lebanon  199,643.5 GB  8,925,976
97 Dominican Republic  197,028.1 GB  6,584,794
98 Uzbekistan  196,468.7 GB  3,731,321
99 Guatemala  195,806.4 GB  4,294,538
100 Serbia  190,441.2 GB  3,506,371
101 Bolivia  175,871.8 GB  3,122,253
102 Panama  170,176.7 GB  4,700,741
103 Djibouti  159,271.8 GB  4,199,398
104 Slovenia  130,502.1 GB  1,510,985
105 Ireland  129,437.7 GB  1,813,949
106 Cote D'ivoire  126,339.0 GB  5,945,126
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,303
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,254
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,667
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,860.9 GB  1,206,742
111 Moldova Republic of  103,432.1 GB  2,608,408
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,848
113 Albania  98,068.6 GB  2,283,341
114 Mauritius  96,174.7 GB  1,263,059
115 Cuba  95,691.7 GB  2,327,455
116 Jamaica  86,960.8 GB  1,956,965
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.1 GB  1,030,767
119 Uruguay  71,913.8 GB  1,070,180
120 Luxembourg  59,282.5 GB  1,299,144
121 Honduras  57,940.0 GB  1,355,490
122 Benin  57,672.2 GB  6,677,892
123 Antigua and Barbuda  54,970.8 GB  1,557,512
124 Cyprus  53,575.6 GB  1,007,412
125 Togo  53,238.4 GB  1,399,136
126 Maldives  50,062.8 GB  885,715
127 Senegal  48,310.6 GB  1,887,205
128 Guam  48,269.9 GB  946,010
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,505
130 Northern Mariana Islands  40,357.8 GB  261,915
131 Trinidad and Tobago  40,228.3 GB  621,215
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,030.1 GB  3,110,028
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,251
135 Mozambique  32,158.0 GB  2,216,445
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,750
137 Fiji  28,634.4 GB  793,517
138 Madagascar  27,890.4 GB  734,599
139 Barbados  27,816.4 GB  316,260
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,457
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,242
142 Malta  25,782.3 GB  492,295
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,446
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,477
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,029
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.0 GB  604,849
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,788
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,171
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.2 GB  1,016,450
156 Mauritania  16,786.3 GB  509,998
157 Burkina Faso  16,649.2 GB  1,493,949
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.3 GB  176,153
161 Guyana  12,903.7 GB  285,365
162 Malawi  12,827.5 GB  181,878
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,752
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,994
168 Belize  8,419.2 GB  511,756
169 Gabon  8,389.7 GB  277,431
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,090
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,856
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,568.3 GB  126,766
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,079
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,000
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.6 GB  259,767
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,215
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.1 GB  67,783
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,865
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.7 GB  18,653
202 Faroe Islands  1,596.2 GB  29,242
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,179
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  676.7 GB  28,752
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4