VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,158,160,077 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,769.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,388,729.5 GB  572,960,169
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,353
3 Russian Federation  86,224,174.1 GB  1,383,619,012
4 Japan  65,301,209.7 GB  680,344,846
5 United States  51,419,320.8 GB  1,052,833,089
6 Taiwan  49,279,035.1 GB  782,334,797
7 France  45,572,017.2 GB  581,244,963
8 Indonesia  37,245,060.8 GB  877,020,334
9 India  34,767,493.6 GB  758,625,760
10 China  29,297,679.1 GB  768,454,403
11 Viet Nam  28,321,942.2 GB  489,203,264
12 Thailand  18,863,202.4 GB  340,712,974
13 United Arab Emirates  15,313,291.3 GB  513,611,438
14 Hong Kong  14,347,289.1 GB  232,866,274
15 Philippines  12,592,719.8 GB  313,144,621
16 Myanmar  12,455,907.7 GB  222,958,826
17 Malaysia  11,540,613.2 GB  137,801,286
18 Turkmenistan  11,050,413.0 GB  152,150,595
19 Bangladesh  9,424,103.6 GB  386,512,525
20 Ukraine  9,147,464.1 GB  523,390,571
21 Canada  7,837,851.9 GB  80,693,485
22 Saudi Arabia  7,690,056.7 GB  106,206,106
23 Germany  7,653,674.2 GB  234,066,221
24 Turkey  6,524,777.3 GB  96,495,745
25 Singapore  6,524,502.3 GB  374,989,320
26 Iraq  5,589,181.9 GB  223,256,960
27 Australia  5,358,641.7 GB  110,365,096
28 Brazil  5,102,459.5 GB  1,339,837,137
29 United Kingdom  5,054,674.4 GB  124,566,264
30 Lao People's Democratic Republic  4,299,079.7 GB  71,894,205
31 Pakistan  4,200,227.2 GB  102,997,036
32 Nigeria  3,458,612.6 GB  418,542,123
33 Cambodia  3,087,170.2 GB  91,187,947
34 Kenya  3,038,299.9 GB  182,443,113
35 Mexico  2,407,300.4 GB  42,820,721
36 Oman  1,910,357.7 GB  35,261,588
37 Netherlands  1,867,145.2 GB  48,188,878
38 Spain  1,864,325.2 GB  19,760,833
39 Armenia  1,447,115.7 GB  4,828,899
40 Argentina  1,336,900.5 GB  17,441,074
41 Egypt  1,321,105.9 GB  37,147,942
42 Nepal  1,311,074.3 GB  19,506,709
43 Algeria  1,299,676.4 GB  36,416,869
44 Qatar  1,299,539.2 GB  18,548,674
45 Syrian Arab Republic  1,260,067.5 GB  234,272,159
46 Jordan  1,254,785.5 GB  25,104,974
47 Italy  1,187,293.9 GB  14,525,097
48 New Zealand  1,092,269.4 GB  14,626,028
49 Kyrgyzstan  1,052,466.8 GB  11,953,602
50 Macau  1,031,674.5 GB  18,821,551
51 Kazakhstan  1,004,688.0 GB  14,735,935
52 Colombia  995,786.6 GB  19,177,175
53 Somalia  986,198.2 GB  46,479,614
54 Sweden  978,110.9 GB  16,720,531
55 Sudan  972,198.4 GB  37,360,146
56 Austria  917,360.4 GB  14,416,614
57 Ghana  908,940.5 GB  53,509,174
58 Venezuela  819,832.2 GB  25,190,944
59 Chile  802,702.3 GB  13,945,579
60 Belarus  774,608.7 GB  20,940,575
61 Romania  763,441.5 GB  13,295,946
62 Peru  747,777.7 GB  10,410,197
63 Ethiopia  735,038.8 GB  38,377,407
64 Mongolia  687,869.6 GB  11,245,154
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,199.3 GB  18,626,317
66 Kuwait  647,387.1 GB  10,106,932
67 Morocco  639,529.2 GB  25,078,468
68 Poland  615,045.3 GB  8,635,140
69 Azerbaijan  592,225.2 GB  10,509,314
70 Latvia  582,034.8 GB  2,847,978
71 Ecuador  555,704.1 GB  53,358,676
72 Yemen  542,293.4 GB  18,636,629
73 Norway  538,977.4 GB  4,638,320
74 Palestinian Territory Occupied  495,050.9 GB  12,333,274
75 Switzerland  489,026.1 GB  30,835,995
76 Belgium  459,066.0 GB  6,162,831
77 South Africa  450,588.7 GB  16,767,037
78 Finland  426,637.0 GB  3,846,364
79 Tanzania United Republic of  408,653.1 GB  10,436,836
80 Israel  385,562.5 GB  8,776,897
81 Afghanistan  367,227.1 GB  13,806,659
82 Uganda  364,986.9 GB  18,637,883
83 Portugal  355,956.1 GB  5,623,603
84 Denmark  326,730.4 GB  2,971,424
85 Lithuania  313,110.9 GB  4,013,959
86 Hungary  309,058.7 GB  4,754,931
87 Czech Republic  307,587.8 GB  4,849,598
88 Georgia  285,889.7 GB  3,467,274
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,976
90 Cote D'ivoire  267,919.5 GB  6,931,083
91 Greece  254,237.8 GB  3,692,855
92 Sri Lanka  240,683.0 GB  6,361,679
93 Bahrain  220,993.2 GB  3,588,531
94 Tunisia  214,323.2 GB  6,015,619
95 Brunei Darussalam  208,043.4 GB  1,588,902
96 Bulgaria  207,424.0 GB  4,088,785
97 Dominican Republic  201,426.5 GB  6,651,077
98 Lebanon  201,062.9 GB  8,966,515
99 Uzbekistan  198,788.8 GB  3,840,239
100 Guatemala  198,678.3 GB  4,325,189
101 Serbia  193,245.4 GB  3,519,339
102 Bolivia  178,144.4 GB  3,142,279
103 Panama  176,240.4 GB  4,809,879
104 Djibouti  161,250.4 GB  4,215,817
105 Paraguay  141,892.3 GB  2,018,641
106 Ireland  132,296.0 GB  1,844,916
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.5 GB  1,112,885
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,464
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.2 GB  1,218,481
111 Moldova Republic of  104,764.6 GB  2,628,772
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.4 GB  928,444
113 Albania  101,320.9 GB  2,315,087
114 Cuba  98,845.0 GB  2,429,733
115 Mauritius  97,484.5 GB  1,285,689
116 Jamaica  89,014.3 GB  2,027,106
117 Bhutan  80,713.9 GB  1,672,008
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,228
119 Uruguay  73,886.6 GB  1,081,168
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,583
121 Honduras  59,170.4 GB  1,372,668
122 Benin  58,643.8 GB  6,729,545
123 Antigua and Barbuda  56,631.4 GB  1,616,225
124 Cyprus  54,078.3 GB  2,908,849
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,554
126 Maldives  50,850.0 GB  895,251
127 Senegal  49,531.6 GB  1,908,035
128 Guam  49,339.9 GB  965,405
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,167
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,096.1 GB  631,221
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,760.4 GB  3,154,576
134 Timor-leste  33,661.7 GB  733,553
135 Mozambique  32,783.2 GB  2,316,313
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,013
137 Fiji  29,218.7 GB  807,392
138 Barbados  28,333.9 GB  333,713
139 Madagascar  28,200.7 GB  744,870
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.5 GB  922,997
142 Malta  26,191.0 GB  498,629
143 Namibia  25,151.2 GB  746,209
144 Iceland  24,165.7 GB  723,501
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,337
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,099.5 GB  1,181,514
148 Reunion  22,528.1 GB  91,441
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,747
150 Chad  21,398.4 GB  4,512,050
151 Gabon  20,414.0 GB  562,645
152 Angola  19,937.5 GB  652,706
153 Congo The Democratic Republic of The  19,927.8 GB  1,351,170
154 Mali  17,640.3 GB  1,038,755
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,423.5 GB  1,526,313
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,919
159 Zambia  16,000.5 GB  646,496
160 Zimbabwe  15,629.7 GB  2,275,502
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,089
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.3 GB  187,034
165 Suriname  10,936.9 GB  305,899
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,052
169 Belize  8,628.1 GB  513,294
170 Aruba  8,328.9 GB  90,090
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,295.0 GB  3,632,448
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,152
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,941
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,657.1 GB  310,093
179 Dominica  5,148.0 GB  290,129
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.5 GB  312,361
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,355.3 GB  116,171
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,088
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,840.0 GB  108,695
191 Andorra  2,536.9 GB  68,181
192 Cape Verde  2,531.4 GB  119,303
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.7 GB  47,725
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,623
203 Greenland  1,593.6 GB  16,109
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.8 GB  55,153
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4